技术参数 KHD3360-80KVA
型号 | KHD3360KS | KHD3380KS | ||
额定功率 | 60kVA/54kW | 80kVA/72kW | ||
输入 | 电压范围 | 208~478Vac三相四线+接地线 | ||
工作频率范围 | 45~55Hz at 50Hz/54~66Hz at 60Hz(自适应) | |||
输入功因 | ≥0.99 | |||
输出 | 额定电压及精度 | 380/400/415Vac(±1%)三相四线+接地线 | ||
输出频率 | 与输入同步;当市电频率超出大±10%时,输出频率50(±0.2%)Hz;50/60±0.2%Hz(电池) | |||
额定电流 | 91A | 121A | ||
输出功因 | 0.9 | |||
输出谐波 | ≤2%线性负载;≤5%非线性负载 | |||
波峰因素 | 3:1 | |||
输出过载 | 负载≤110%,60min;负载≤125%:10min;负载≤150%:1min;负载≥150%立即关机。 | |||
市电——电池转换时间 | 0ms | |||
效率 | 正常模式≥94.5% | |||
电池 | 额定电压 | 默认±192Vdc | ||
电池节数 | 32~40节 | |||
充电电流 | 20A max | |||
机器尺寸(长×宽×高)mm | 865*300*960 | |||
机器重量 | 85.5kg | |||
工作环境温度 | 0~40℃ | |||
海拔高度 | <1500m | |||
储藏温度 | -25~55℃ | |||
相对湿度 | 0~95%不结露 |
■DSP数字化控制,控制系统更加稳定可靠。
■双变换在线式设计,采用功率因素校正 (PFC)技术,输入工因高达0.99。
■输出功率因数达到0.9(0.8可选),具有更高实际带载能力,节约用户投资。
■ 智能充电管理,±16~±20节(32~40节)电池数量可选。
■丰富选件, USB或RS485 通讯接口, SNMP卡(选配),并机板(选配)。
■ ECO工作模式,高效节能降低用户使用成本。
■ 并联冗余功能,可4台并联,并机时共用电池组。
■ 实现四种模式(三进三出、三进单出、单进三出、单进单出)。