科恒达高频三单KHD3110KS-3120KS
■采用DSP 数字控制技术
■ 输出功率因数为0.9 有源输入功率因数校正 (PFC)
■超宽输入频率范围 频率自适应系统
■ 强大的扩展性功能
■超宽输入电压范围 绿色环保
- 产品系列: KHD3110KS-3120KS
- 规格范围: 10KVA-20KVA
- 咨询购买: 400-030-5868
- 科恒达UPS电源规格书: 下载
■采用DSP 数字控制技术
■ 输出功率因数为0.9 有源输入功率因数校正 (PFC)
■超宽输入频率范围 频率自适应系统
■ 强大的扩展性功能
■超宽输入电压范围 绿色环保
技术参数 KHD3110~20KVA
型号 | KHD3110KS | KHD3115KS | KHD3120KS | ||
额定功率 | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | ||
输入 | 电压范围 | 207~475Vac三相四线+接地线 | |||
工作频率范围 | 40-70Hz(可调) | ||||
输入功因 | ≥0.99 | ||||
输出 | 额定电压及精度 | 220Vac(1±1%)单相两线+接地线 | |||
输出频率 | 46-54Hz同步市电;50Hz(市电40-46Hz和54-60Hz间);50Hz(电池) | ||||
额定电流 | 45A | 68A | 91A | ||
输出功因 | 0.9 | ||||
输出谐波 | ≤3% | ||||
波峰因素 | 3:1 | ||||
输出过载 | 105%±5%<负载≤125%±5%:1分钟后转旁路输出并告警; 125%±5%<负载≤135%±5%:30秒后转旁路输出并告警;负载>135%±5%:300毫秒后转旁路输出并告警 | ||||
市电——电池转换时间 | 0ms | ||||
效率 | >92% | ||||
电池 | 额定电压 | 192Vdc | |||
电池节数 | 16 | ||||
充电电流 | 5.5A | ||||
机器尺寸(长×宽×高)mm | 533*260*501 | ||||
机器重量 | 23kg | 32kg | 33kg | ||
工作环境温度 | 0℃~40℃ | ||||
工作相对湿度 | 20%~95% | ||||
噪音 | ≤60dB |
■采用DSP 数字控制技术
■ 输出功率因数为0.9 有源输入功率因数校正 (PFC)
■超宽输入频率范围 频率自适应系统
■ 强大的扩展性功能
■超宽输入电压范围 绿色环保
关联内容