科恒达KHD1101KR-1103KRS机架式
■19英寸标准机架式结构设计,结构紧凑正弦波输出提供电源保障
■市电模式与电池模式之间零转换时间 输入零火线侦测功能
■具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能 输入功因修正功能 原装配套电池
■支持手机智能监控卡,可通过手机APP 实时监控UPS 各项数据
- 产品系列: KHD1101KR-1103KRS
- 规格范围: 1KVA-3KVA
- 咨询购买: 400-030-5868
- 科恒达UPS电源规格书: 下载
■19英寸标准机架式结构设计,结构紧凑正弦波输出提供电源保障
■市电模式与电池模式之间零转换时间 输入零火线侦测功能
■具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能 输入功因修正功能 原装配套电池
■支持手机智能监控卡,可通过手机APP 实时监控UPS 各项数据
技术参数 KHD 1-3KVA | |||||||||
型号 | KHD1101KR | KHD1101KRS | KHD1102KR | KHD1102KRS | KHD1103KRS | KHD1103KR | |||
额定功率 | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | ||||||
输入 | 电压范围 | 90~275Vac单相两线+接地线 | |||||||
工作频率范围 | 50/60±6Hz | ||||||||
输入功因 | ≥0.99 | ||||||||
输出 | 额定电压及精度 | 220Vac(1±2%)单相两线+接地线 | |||||||
输出频率 | 44-56Hz/54-66Hz同步市电;自适应(电池) | ||||||||
额定电流 | 4.5A | 9.1A | 13.6A | ||||||
输出功因 | 0.9 | ||||||||
输出谐波 | ≤3% | ||||||||
波峰因素 | 3:1 | ||||||||
输出过载 | 市电:102%<Load≤110%,30min转旁路模式并警告;110%<Load≤130%,10min转旁路模式并警告; 130%<Load≤150%,30s转旁路模式并警告;Load>150%,200ms转旁路模式并警告; 电池:102%<Load≤110%,1min转旁路模式并警告;110%<Load≤130%,10s转旁路模式并警告; 130%<Load≤150%,3s转旁路模式并警告;Load>150%,200ms转旁路模式并警告 | ||||||||
市电——电池转换时间 | 0ms | ||||||||
效率 | 市电模式≥94% | ||||||||
电池 | 额定电压 | 24Vdc | 36Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 96Vdc | 72Vdc | ||
电池节数 | 内置2x12V7AH | 外接电池 | 内置4x12V7AH | 外接电池 | 外接电池 | 内置6x12V7AH | |||
充电电流 | 1-6A(可设),标机默认1A | ||||||||
机器尺寸(长×宽×高)mm | 400x482.6x88 | 550x482.6x88 | |||||||
机器重量 | 10.5kg | 6.5kg | 15.5kg | 7.5kg | 7.8kg | 22kg | |||
工作环境温度 | 0°℃~40℃ | ||||||||
工作相对湿度 | 20%~95% | ||||||||
噪音 | ≤50dB |
■19英寸标准机架式结构设计,结构紧凑正弦波输出提供电源保障
■市电模式与电池模式之间零转换时间 输入零火线侦测功能
■具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能 输入功因修正功能 原装配套电池
■支持手机智能监控卡,可通过手机APP 实时监控UPS 各项数据
关联内容