智能工频KHD(3106-3130KG)系列参数
型号 | KHD3106KG | KHD3110KG | KHD3115KG | KHD3120KC | KHD3130KG | ||
额定容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | ||
输入电压范围(Vac | 380±25% | ||||||
输入频率范围(Hz) | 45~66(软件可调)依据电网频率自动选择同步范围 | ||||||
输出电压范围(Vac) | 220±1%,隔离变压器输出 | ||||||
输出频率(Hz) | 50/60±0.5%(自由振荡) | ||||||
输出功率因数 | 0.8/0.9 | ||||||
直流电压(Vdc) | 192 | ||||||
整机效率 | ≥929% | ||||||
报警功能 | 电池低压,市电异常,过载,UPS故障,过温报警等 | ||||||
保护功能 | 输入电压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | ||||||
尺寸(D×W×H)(mm) | 590*230*717 | 596*305*1065 | 700*405*955 | 745*500*1180 | |||
净重(kg) | 80 | 160 | 180 | 220 | 300 | ||
智能工频KHD(3115-3150KG)系列参数 | |||||||
型号 | KHD3115KG | KHD3120KG | KHD3130KG | KHD3140KG | KHD3150KG | ||
额定容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | ||
输入电压范围(Vac) | 380±25% | ||||||
输入频率范围(Hz) | 45~66依据电网频率自动选择同步范围 | ||||||
输出电压范围(Vac) | 220±1%,隔离变压器输出 | ||||||
输出频率(Hz) | 50/60±0.5%(自由振荡) | ||||||
输出功率因数 | 0.8/0.9 | ||||||
过载能力 | 负载为125%时10分钟,150%时60秒 | ||||||
直流电压(Vdc) | 384 | ||||||
整机效率 | ≥90% | ≥939% | |||||
报警功能 | 电池低压,市电异常,过载,UPS故障,过温保护 | ||||||
保护功能 | 输入电压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | ||||||
尺寸(D×W×H)(mm) | 740*560*1200 | 1040*560*1410 | |||||
净重(kg) | 200 | 220 | 280 | 340 | 520 | ||
备注:由于本公司产品在不断研发改良,请洽谈本公司查询新规格。 |
科恒达三进单出工频UPS电源KHD3106-3150KG系列,采用数字DSP控制技术,双变换纯在线式,带输出隔离变压器,标配手动维修旁路开关,标准配置RS232、RS485通信接口,选配SNMP实现网络远程管理,UPS主机采用全数字DSP控制技术,以确保系统控制精准、稳定、可靠。
智能化工频KHD(3106-3130KG)
工作方式:三进单出工频在线式
直流电压:DC192V(16 节)
显示方式:3.7寸中英文显示
功率范围:6KVA~30KVA
智能化工频KHD(3115-3150KG)
工作方式:三进单出工频在线式
直流电压:DC384V(32 节)
显示方式:常规液晶显示/7寸彩色触摸大屏
功率范围:15KVA~50KVA